GUDSTJENESTEOVERSIGT
Dato | Vålse | Kippinge | Gyldenbjerg | Nr.Vedby | Brarup | Stadager |
---|---|---|---|---|---|---|
DECEMBER | ||||||
3.12 | ----- | 14 EH | ----- | 11 EH | ------ | ----- |
10.12 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11 DH |
17.12 | 14 EH | ----- | 11 EH | ----- | ----- | ----- |
24.12 juleaft. | 14.30 EH | 16 EH | ----- | 15 DH | 13.30 DH | 13 EH |
25.12 juledag | 11 EH | ----- | 9.30 EH | ----- | ----- | ----- |
26.12 2.juled. | ----- | ----- | ----- | 9.30 DH | ----- | 11 DH |
31.12 | ----- | 11 EH | ----- | ----- | ----- | ----- |
JANUAR | ||||||
1.1.2024 | ----- | ----- | 15 DH | ----- | ----- | ----- |
7.1 søn | ----- | 19 EH | ----- | ----- | 11 DH | ----- |
9.1 tir | ----- | ----- | 17 DH | ----- | ------ | ----- |
Præster er som følger:
EH: Eva Heyn
DH: Dorte Hedegaard
TJ: Torben Elmbæk Jørgensen