GUDSTJENESTEOVERSIGT
Dato | Vålse | Kippinge | Gyldenbjerg | Nr.Vedby | Brarup | Stadager |
---|---|---|---|---|---|---|
JUNI | ||||||
26.6 søn | 9.30 EH | ----- | 11 EH | ----- | ----- | ----- |
JULI | ||||||
3.7 søn | ----- | ----- | ----- | 9.30 DH | ------ | 11 DH |
10.7 søn | ----- | 11 DH | ----- | ----- | 9.30 DH | ----- |
17.7 søn | 9.30 DH | ----- | 11 EH | ----- | ----- | ----- |
24.7 søn | ----- | 9.30 EH | ----- | 11 EH | ----- | ----- |
31.7 søn | ----- | ----- | ----- | ----- | 11 EH | |
AUGUST | ||||||
7.8 søn | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9 TJ |
14.8 søn | ----- | ----- | 9 TJ | ----- | ----- | ----- |
20.8 lør | ----- | 11 EH | ----- | ---- | ------ | ----- |
21.8 søn | 9.30 EH | ----- | 11 DH | ----- | ------ | ----- |
28.8 søn | ----- | ----- | ----- | 9.30 EH | 11 EH | ----- |
SEPTEMBER | ||||||
4.9. søn | ------ | ------ | 9.30 DH | ----- | ----- | 11 EH |
8.9 tor | 9.30 EH | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
11.9 søn | 11 EH | ----- | ----- | 9.30 EH | ----- | ----- |
Præster er som følger:
EH: Eva Heyn
DH: Dorte Hedegaard
TJ: Torben Elmbæk Jørgensen